
在线咨询
联系电话:
便携式润滑油铁粉浓度计 COSMOS/日本新宇宙
便携式润滑油铁粉浓度计 COSMOS/日本新宇宙
气味的强度会立即以数字形式显示。
它采用独特的传感器,具有极C佳的重复性,并且不太可能对无味气体产生反应。
这款产品重量约为300克,小巧轻便,便于携带。
使用三节 AA 碱性电池(比之前的型号少一节),连续使用时间增加了两小时,达到 10 小时。
只需进行基本调整即可轻松开始测量。
具有数据存储功能,允许您使用专用软件(可选)将存储的数据检索到您的电脑。
模型 | XP-329m |
测量目标 | 各种香料和气味成分 |
测量原理 | 高灵敏度氧化锡基热丝烧结半导体传感器 |
测量(检测)范围 | 0-999 |
显示方法 | LCD数字显示屏(7段式,3位) (测量值、显示状态、电池电量、数据存储状态) |
外部输出* | 模拟输出 000-999 对应于直流 0-0.999V(每单位 1mV)。 |
数据存储容量* | 最多 18,000 个数据点 |
工作温度和湿度范围 | 0–40°C,10–80% RH(无冷凝) |
电源 | 3节AA碱性电池/专用交流适配器(AC 100-240V)* |
连续使用时间 | 10 小时(使用碱性电池,室温和湿度) |
外部尺寸 | 宽60 x 高140 x 深40 毫米(不含凸起部分) |
重量 | 约300克(含电池) |
标准配件 | 排水过滤器、3节AA碱性电池、10个滤芯 |
选项 | XP-329m专用可选配件包括:活性炭过滤器、活性炭、记录仪、扁平气味收集器、样品收集泵、样品收集袋、嗅觉测量用气味袋、特氟龙管、样品瓶 |

扫码加微信
返回顶部点
击
隐
藏