
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
在线咨询
联系电话:
SHIMADZU岛津 万分之一分析天平120g/0.1mg
SHIMADZU岛津 万分之一分析天平120g/0.1mg
岛津 SHIMADZU AUX120 分析天平,最大称量 120g,分度值 0.1mg 万分之一精密天平,搭载 Unibloc 一体化传感器,内置 PSC 温度补偿校准,支持按键触发内校,标配全封闭防风玻璃罩,RS232C 通讯接口,可对接电脑存储称量数据,满足 GLP/GMP/ISO 数据溯源要求,适合微量样品精密称重,玉崎科学仪器(深圳)有限公司供货。
<规格和功能列表>
| 系列名称 | AUX系列 | |||
| 型号名称 | AUX320 | AUX220 | AUX120 | |
| 零件号 | S321-62900-06 | S321-62900-05 | S321-62900-04 | |
| 称重能力 | 320克 | 220克 | 120克 | |
| 最小显示 | 0.1毫克 | |||
| 灵敏度调节配重 | 内置 | |||
| 内部重量调节精度*1 | ±0.30 毫克(300 克) | ±0.20 毫克(200 克) | ±0.20毫克(100克) | |
| 响应时间(典型值) | 3秒 | |||
| 重复性 (标准偏差 σ) | 0.15毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | |
| 盘子尺寸 | 直径约80毫米 | |||
| 主机尺寸 | 尺寸约为 217 毫米(宽)x 356 毫米(深)x 338 毫米(高) | |||
| 主机重量 | 约 7.0 公斤 | |||
| 所需功率 | 额定电源:直流 12V,0.3A;输入电源:交流 100V-240V,0.31A,50/60Hz *2 | |||



扫码加微信
返回顶部点
击
隐
藏