
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
在线咨询
联系电话:
进口SHIMADZU岛津 半微量天平 220g/0.01mg
进口SHIMADZU岛津 半微量天平 220g/0.01mg
岛津 SHIMADZU ATY324R 分析天平,最大称量 320g,分度值 0.1mg 万分之一精密天平,搭载 Unibloc 一体化传感器,外部砝码校准,配备 RS232C+USB 双数据接口,可对接电脑、打印机导出称量记录,标配全封闭防风玻璃罩,满足 GLP/GMP/ISO 数据溯源规范,高性价比,适合实验室精密样品称量,玉崎科学仪器(深圳)有限公司供货。
分析天平 W-AD ex 系列
| 型号名称 | AP225W-AD ex | AP135W-AD ex | AP225WD-AD ex | AP125WD-AD 前 |
|---|---|---|---|---|
| 零件号 | S321-76600-13 | S321-76600-10 | S321-76600-12 | S321-76600-11 |
| 价格 | 1,682,000日元 | 1,271,000日元 | 1,205,000日元 | 1,056,000日元 |
| 称重能力 | 220克 | 135克 | 220克/102克 | 120克/52克 |
| 最小显示 | 0.01毫克 | 0.1毫克/0.01毫克 | ||
| 灵敏度调节配重 | 内置(*1) | |||
| 内部重量调节精度(*2) | ±0.08毫克(200克) ±0.06毫克(100克) | ±0.06毫克(120克) | ±0.15毫克(200克)/ ±0.08毫克(100克) | ±0.15毫克(100克)/ ±0.06毫克(50克) |
| 用于灵敏度调节的 外部配重范围 (推荐配重值) | 95–220.00090克 (200克) | 45-135.00090克 (100克) | 95–220.00090克 (200克) | 45-120.00090克 (100克) |
| 重复性 (在称重负载下) (*3) | 0.03毫克 | 0.02毫克 | 0.1毫克/0.02毫克 | |
| 重复性 (低负载下) (*3*4) | 0.0065 毫克(约占负荷的 5%) | |||
| 最小测量值(*3*4) | 13毫克 | |||
| 线性度(*3) | ±0.1毫克 | ±0.2毫克/±0.1毫克 | ±0.2毫克/±0.05毫克 | |
| 微量称重显示响应时间(*5*6) | 2秒 | |||
| 响应时间(*6) | 8秒 | 2秒/8秒 | ||
| USB 主机(A 型) | ○ | |||
| USB 设备(B 型) | ○ | |||
| 配方混合 | ○ | |||
| 高效液相色谱缓冲溶液的制备 | ○ | |||
| 分子转换函数 | ○ | |||
| 样品(浓缩) 制备 | ○ | |||
| 检查支持 职能 | ○ | |||
| 定时器校准 | ○ | |||
| 自动门 | ○ | |||
| 非接触式传感器 | ○ | |||
| 可移动的水晶内板 | ○ | |||
| 离子发生器 | ○ | |||
| 工作温度和湿度范围 | 5-40℃ 20-85% (*7) | |||
| 灵敏度温度系数 | ±2 ppm/℃ (10-30℃) | |||
| 盘子尺寸 | 直径约91毫米 | |||
| 主机尺寸 | 尺寸约为 215(宽)× 411(深)× 346(高)毫米(含电源单元) | |||
| 重量 | 约9.7公斤 | |||
| 展示 | 有机电致发光显示屏(点阵式) | |||
| 额定电源 | 直流12伏 0.5安 | |||
| 输入功率 | AC100V-240V 0.7A 50/60Hz (*8) | |||
| 输入/输出端子 | RS-232C(D-Sub 9针插头)、USB主机(A型)、USB设备(B型)、离子发生器 | |||

扫码加微信
返回顶部点
击
隐
藏